Topplistan
Här är finns de 50 snabbaste fingrarna sen början. Dessa tävlande har visat prov på exceptionell hastighet och skicklighet i sitt skrivande, vilket har resulterat i imponerande poäng. Vi är stolta över att kunna hylla deras prestationer och inspirera andra att förbättra sina egna färdigheter.
| Ord per Minut (WPM) | Procent feltryck (%) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 150.65 | 3.39% | 2026-06-29 |
| 2 | 149.79 | 1.20% | 2026-02-21 |
| 3 | 144.29 | 0.00% | 2025-06-28 |
| 4 | 143.39 | 0.00% | 2025-06-28 |
| 5 | 141.71 | 0.00% | 2025-06-28 |
| 6 | 140.57 | 0.00% | 2026-07-24 |
| 7 | 140.36 | 0.00% | 2026-07-21 |
| 8 | 140.32 | 1.14% | 2025-07-08 |
| 9 | 140.03 | 0.00% | 2025-12-11 |
| 10 | 132.2 | 0.00% | 2025-10-17 |
| 11 | 129.41 | 0.00% | 2026-07-24 |
| 12 | 128.73 | 0.00% | 2025-05-14 |
| 13 | 128.6 | 0.00% | 2025-10-31 |
| 14 | 128.34 | 0.00% | 2026-02-24 |
| 15 | 127.28 | 2.94% | 2025-08-20 |
| 16 | 127.03 | 0.00% | 2025-05-14 |
| 17 | 126.82 | 6.19% | 2025-10-17 |
| 18 | 125.72 | 0.00% | 2026-07-14 |
| 19 | 125.55 | 1.64% | 2025-09-08 |
| 20 | 125.1 | 3.81% | 2025-10-22 |
| 21 | 124.88 | 1.10% | 2025-09-28 |
| 22 | 124.63 | 0.00% | 2025-05-04 |
| 23 | 124.44 | 0.00% | 2026-01-23 |
| 24 | 123.24 | 0.00% | 2025-05-20 |
| 25 | 122.74 | 0.91% | 2026-09-04 |
| 26 | 122.63 | 0.00% | 2025-12-09 |
| 27 | 122.57 | 3.70% | 2025-08-15 |
| 28 | 122.5 | 0.00% | 2025-11-03 |
| 29 | 122.5 | 0.00% | 2026-06-12 |
| 30 | 122.29 | 1.05% | 2026-01-19 |
| 31 | 122.05 | 2.13% | 2025-10-12 |
| 32 | 121.87 | 3.19% | 2025-12-02 |
| 33 | 121.85 | 0.00% | 2025-08-15 |
| 34 | 121.78 | 3.00% | 2025-10-17 |
| 35 | 121.7 | 0.00% | 2026-05-13 |
| 36 | 121.41 | 2.78% | 2025-10-17 |
| 37 | 121.14 | 1.11% | 2026-03-31 |
| 38 | 121.02 | 0.00% | 2025-07-16 |
| 39 | 120.87 | 1.04% | 2025-07-26 |
| 40 | 120.62 | 0.00% | 2026-08-05 |
| 41 | 120.57 | 0.00% | 2026-01-23 |
| 42 | 120.2 | 0.00% | 2025-09-23 |
| 43 | 119.9 | 0.00% | 2025-09-17 |
| 44 | 119.82 | 2.38% | 2025-12-16 |
| 45 | 119.8 | 0.00% | 2026-01-07 |
| 46 | 119.72 | 4.49% | 2025-07-26 |
| 47 | 119.66 | 0.00% | 2025-09-22 |
| 48 | 119.56 | 0.00% | 2025-11-22 |
| 49 | 119.41 | 2.35% | 2025-10-17 |
| 50 | 119.38 | 0.00% | 2025-08-15 |
Statistik
Ord per minut (WPM), som ofta används som en standardmätning för att bedöma skrivförmåga, räknas faktiskt inte ut på hur många ord du klarar av att skriva i själva testet. Det kan vara en vanlig missuppfattning, men det är viktigt att förstå den exakta metoden bakom denna statistik. Istället för att endast räkna antalet ord, beaktar vi också antalet tecken som du skriver under den angivna tidsramen. Denna metod säkerställer att alla deltagare bedöms rättvist, oavsett om de skriver långa eller korta ord.
Uträkning
Formeln som används för att beräkna din WPM tar alltså hänsyn till ett genomsnitt av tecken per ord. Det standardiserade värdet vi använder för ett ord är 5 tecken, vilket betyder att ett ord i vår statistik anses vara ett ord så länge det innehåller 5 tecken. På så sätt kan vi översätta det totala antalet tecken till en mer lättförståelig siffra som var och en kan relatera till; det gör det dessutom enklare att jämföra olika skribenter. Denna metod är viktig för att upprätthålla ett rättvist bedömningssystem, och vi strävar efter att göra processen så transparent som möjligt.
Det är också värt att nämna att inte alla test tar hänsyn till samma faktorer. Många program och plattformar kan ha olika sätt att beräkna skrivhastighet, vilket kan leda till förvirring. Genom att använda vår specifika metod kan vi säkerställa att resultaten är jämförbara över tid och mellan olika användare. Vår strävan är att skapa en plattform där både nybörjare och erfarna skribenter kan mäta sina framsteg och utmana sig själva.
Statistik är en viktig del av vår plattform. Inte bara ger vi dig tillgång till topp 150-prestationer, utan vi erbjuder också detaljerad statistik över dina egna framsteg. Du kan följa din utveckling över tid och se hur din skrivhastighet förändras. Våra användare kan enkelt se sina genomsnittliga WPM, noggrannhet och till och med deras historia av genomförda tester. Denna insyn hjälper inte bara dig som individ utan ger även oss möjlighet att förstå trender och utvecklingar på plattformen som helhet.
Glöm inte oss...
Slutligen vill vi uppmuntra alla att fortsätta träna och utmana sig själva. För de av er som kanske inte nått det högsta resultatet ännu, kom ihåg att skrivande är en färdighet som kan förbättras med övning och tid. Genom att ständigt sätta nya mål och sträva efter att övervinna sina gränser kan du se betydande framsteg. Betydelsen av att hålla sig motiverad, oavsett vilken nivå du befinner dig på, kan inte överskattas. Välkommen till vår gemenskap och låt oss tillsammans sträva efter att bli snabbare, mer noggranna skribenter!